规 格 | ||
Model | iTTEN PHOTOJET-1620 | |
打印技术 | TFP微压电打印头(使用智能墨滴变换技术) | |
喷嘴数量 | 7200个喷嘴 | |
最高分辨率 | 1440 dpi或更高 | |
最小墨滴尺寸 | 3.5微微升 | |
打印速度 | 360 x 720 dpi 1 | 91.2平米/小时 |
360 x 720 dpi 2 | 73.4平米/小时 | |
540 x 720 dpi | 50平米/小时 | |
720 x 720 dpi 1 | 48平米/小时 | |
720 x 720 dpi 2 | 37平米/小时 | |
1080 x 720 dpi | 31.4平米/小时 | |
720 x 1440 dpi | 23.4平米/小时 | |
1440 x 1440 dpi | 11.8平米/小时 | |
纸张处理 | 最大进纸宽幅 | 1705毫米(67.1") |
最大打印宽幅 | 1625毫米(64") | |
最大纸卷直径 | 最大220毫米(8.66") | |
纸卷内芯 | 76.2毫米(3") 或者50.8毫米(2") | |
墨水系统 | 真空脱气与自动增压供墨系统 | |
气压式墨盒系统 | ||
墨水 | 4色,6色或8色 | |
软件 | Color Print RIP | |
控制面板 | 3.2英寸彩色LCD | |
接口 | USB 2.0高速接口,10Base-T/100Base-TX以太网接口 | |
电气规格 | Ac 100 to 120 V,3A | |
Ac 220 to 240 V,1.6A | ||
环境条件 | 运行温度 5 to 35C | |
储存温度20 to 40C | ||
相对湿度20 to 80% | ||
运行湿度40 to 50% | ||
推荐存储湿度5到85% | ||
包装尺寸 | 2867毫米(W) x 650毫米(D) x 1237毫米(H) | |
打印机:2867毫米(W) x 650毫米(D) x 1237毫米(H) | ||
墨仓:520毫米(W) x 393毫米(D) x 280毫米(H) | ||
﹡以上包含支架 | ||
选件 | 加热系统 | |
自动介质收卷系统 | ||
强力热吹风烘干器 |
欢迎光临 中国喷墨论坛-喷墨技术应用-数码影像-数码印刷-数码印花 (http://inknet.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |