打印尺寸 | 2500mm*1300mm # P n9 A P* p3 U | |||
打印色彩 | 6个SEIKO喷头/6色(CMYK+W+光油) J8 x# G: ^# K. o | |||
打印高度 | 10CM# [$ R" u) y$ v& d0 f | |||
打印重量 | 无损精度重量100KG | |||
打印精度 | 720x1440 dpi + r7 O6 B6 T+ \+ }8 a+ Z1 d | |||
墨水系统 | UV墨水(青色、黄色、黑色、浅清、浅品、白色): N; S. k- |! Y f9 `6 L0 B | |||
打印速度 | 草 图 40方/小时 标准输出高达 54sqm/hr + G4 x$ j% z3 e | |||
生产模式 | 18方/小时 品质模式 14方/小时' m: p5 h6 s& `& g2 V! ? | |||
自动清洗系统 | 正压清洗, A5 c" W( d9 d. \% z! I; \2 d* k, b$ R | |||
喷头技术 | 压电式喷墨打印墨 | |||
桶: | 连续供墨/容量 6000ml+ ~7 c; Z' f, p6 ]7 I5 ? | |||
墨水特征: | UV 墨水 | |||
喷头控制 | 软件调整喷头温度和电压7 a& M2 [$ n, G7 B( `& }! r' P $ ]6 O: b& U" ?/ C" I7 E5 m( A3 [. r | |||
送布系统 | 可调张力控制的自动送布系统 ! k1 ~0 O" l8 T) c3 N8 Z | |||
收布系统 | 可调张力控制的自动收布系统, D# ]7 {/ M4 l, `" n" G9 r% W3 ` | |||
物料处理 | 各种板材 | |||
干燥系统 | UV 灯: [7 v" n* _$ I; m* r3 K# y) { | |||
颜色控制 | 符合国际 ICC 标准,拥有曲线和密度调整功能 8 v- K& [+ [: \; ?' |3 A5 s7 v | |||
图像格式 | TIFF,JPEG,Postscript 3,EPS,PDF 等 | |||
电力要求 | 50Hz/60Hz,200V-240V,Maximum30Amp 3 o4 Y. x. w% y @6 y2 T ! l; t* _, `- \' H& c2 Y9 j) r 8 \6 U" ]2 |) t% J! _) C1 w | |||
接口方式 | USB 2.0通用串行接口3 U' L6 i' a2 V0 }8 `( W | |||
Rip 软件 | PhotoPrint 5 Flora 版本(Windows 2000,Windows XP Pro SP2)8 v n+ q* r+ a9 I6 } Y' l 1 ~; v" c0 k1 L0 s0 \" B" W% {6 N+ E | |||
设备重量 | 300KG | |||
设备尺寸 | L3700*W1900*H1200mm ' \* }. d4 Q# m' b6 [+ Z% w9 x4 S. L |
原帖由 <i>关注印花行业</i> 于 2013-3-14 18:02 发表<br />
楼主的打印设备很专业哦!
欢迎光临 中国喷墨论坛-喷墨技术应用-数码影像-数码印刷-数码印花 (http://inknet.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |