? 产品尺寸:436x381x161毫米/5.6千克
? 3.45英寸彩色触摸屏控制面板 ? 支持AndroidTM、Symbian? 和 Windows Mobile? ? 打印速度高达22页/每分钟彩色(A4)22页/每分钟黑白(A4)
? 自动照片进纸盒,自动双面打印,四色独立惠普墨盒 |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
主体 | |
---|---|
品牌 | 惠普 HP |
型号 | 6510 |
打印功能 | |
分辨率 | 彩色打印 高达4800 x 1200 dpi最佳分辨率 黑白 高达 1200 x 600dpi 分辨率 |
打印速度 | 最大 (草稿) 速度: 黑白 (A4): 最高22页/分钟 彩色 (A4): 最高22页/分钟 4 x 6英寸照片:21秒 ISO (默认) 速度: 黑白 (A4): 最高11页/分钟 彩色 (A4): 最高7.5页/分钟 |
打印负荷 | 工作负荷:最高1000页/月 |
扫描功能 | |
扫描类型 | 平板式 |
扫描分辨率 | 光学 高达1200 dpi 增强 高达19,200 dpi 24位; |
扫描速度 | 彩色扫描:高达20份/分钟 |
复印功能 | |
复印分辨率 | 彩色复印分辨率: 高达600 dpi分辨率 |
复印速度 | 复印速度 (草稿) 黑白:高达21份/分钟 |
最大复印页数 | 高达99份 |
其它功能 | 缩放比例: 25%到400% |
规格 | |
系统参数 | Microsoft Windows 7:1GHz 32-bit(x86)或64-bit(x64)处理器、2GB可用硬盘空间、CD-ROM/ DVD光驱或互联网连接、USB端口、Internet Explorer;Windows Vista?:800MHz 32-bit(x86) 或64-bit(x64)处理器、2GB可用硬盘空间、CD-ROM/DVD光驱或互联网连接、USB端口、 Internet Explorer;Windows? XP (SP3)* 或更高版本(仅 32-bit):任意英特尔奔腾II、赛扬?或其 或其他兼容的处理器、233MHz或更高配置、512MB可用硬盘空间、CD-ROM/DVD光驱或互联 网连接、USB端口、Internet Explorer 6或更高版本。 Mac OS X v 10.5、v 10.6、v 10.7:PowerPC G4、G5或英特尔 |
接口 | 1个USB (2.0)端口;1个无线802.11b/g/n端口 |
电源 | 输入电压: 100到240伏交流电 (+/-10%) 输入频率: 50/60赫兹 (+/-3%) 功耗:待机模式:4.5瓦;最大:13.9瓦 |
支持纸张尺寸 | 纸张处理: 进纸:A4-80页 出纸:20页 照片进纸盒:高大20页(4 x 6英寸) 双面打印:自动(标配) 介质尺寸: 打印纸:A4(210 x 297毫米),A5(148 x 210毫米),A6(105 x 148毫米),B5(176 x 250毫米), C6(114 x 162毫米),DL(110 x 220毫米),300 x 100毫米,130 x 180毫米,100 x 150毫米(带 带或不带裁剪边)照片进纸盒:4 x 6英寸;5 x 7英寸 |
特性 | |
特性 | 墨盒 4个 (黑色、青色、品红色和黄色各一个) 图像显示屏:3.45英寸 (8.9厘米)彩色中文触摸屏 |